isoPod
eDAQ isoPods™ は小型でコストパフォーマンスに優れた測定器です。プラグ&プレイ方式で全てソフトウェアでコントロールします。測定項目によって7種類、専用の電極も発売しています。isoPods™ は電気アイソレート式なので電極間の干渉やノイズを防ぎ、同一サンプル液に複数の電極を使って測定しても何ら問題ありません。標準の isoPods は e-corer の拡張器で Chart ソフトウェを使います。
USB isoPods
USB対応タイプは直接PCに接続できます。USB isoPod 専用のPod-Vu ソフトウェア.を使います。Pod-Vu は最大8チャンネルまで対応します。 カスタマイズをお望みなら、LabViewなどのシリアル対応ソフトウェアでプログラミングして使うことも可能です。廉価な測定装置が誕生です。
4台以上の USB isoPods を同一のPCで使用する場合は、高品質のパワー USB ハブが必要です (eg Belkin モデル F4U041と同等以上 )。
Quard MF isoPod | 4チャンネルの isoPod で、pH & ISE、dO2、バイオセンサー、電導度、温度などマルチセンサー測定に対応します。 | |
dO2 USB isoPod | ポーラログラフック(クラーク型)酸素電極を使って溶存酸素を測定します。 | |
pH & ISE USB isoPod | pH・イオン選択電極、ORP(酸化還元)電極用の測定器です。 | |
一酸化窒素 USB isoPod | ポーラログラフィックNO電極を使って一酸化窒素を測定します。 | |
バイオセンサー USB isoPod | アンペロメトリックバイオセンサー用の測定器 | |
熱電対温度 USB isoPod | 熱電対温度センサーを使って温度をモニターします。 | |
RTD/サーミスタ USB isoPod | ET020 RTD や ET021 サーミスタを使って温度をモニターします。測定温度 ~125 ℃ | |
電導度 USB isoPod | 2本電極タイプの電導度電極を使って電導度を測定します。 |
e-corder isoPods
標準タイプの e-corder isoPods は e-corer の拡張器で、Chart ソフトウェを使います。
pH & ISE isoPod | pH・イオン選択電極、ORP(酸化還元)電極用の測定器です。 | |
dO2 isoPod | ポーラログラフック(クラーク型)酸素電極を使って溶存酸素を測定します。 | |
一酸化窒素 isoPod | ポーラログラフィックNO電極を使って一酸化窒素を測定します。 | |
バイオセンサー isoPod | アンペロメトリックバイオセンサー用の測定器 | |
電導度 isoPod | 2本電極タイプの電導度電極を使って電導度を測定します。 | |
熱電対温度 isoPod | 熱電対温度センサーを使って温度をモニターします。 | |
RTD/サーミスタ isoPod | ET020 RTD や ET021 サーミスタを使って温度をモニターします。測定温度 ~125 ℃ |
This page was last modified on: 22 Jun 2016 12:49:46